Modenas Ace 115 - SALES PRICE: RM 4,598.00
* The above price is subject to change without prior notice & excluding accessories. Effective Date: FEB 2013
* The above price is for West Malaysia only.
* Click to apply loan.
Specification
| DIMENSI | |
| Panjang Keseluruhan | 1890 mm |
| Lebar Keseluruhan | 665 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 1060 mm |
| Jarak Roda | 1235 mm |
| Ruang Kelegaan Bumi | 165 mm |
| Ketinggian Tempat Duduk | 760 mm |
| Berat Kering | 100 mm |
| Kapasiti Tangki Minyak | 5.3 liter |
| Penggunaan Bahan Api | 46.1km / Liter @ 80km/ jam |
| ENJIN | |
| Jenis | 4 Lejang , SOHC, Silinder Tunggal |
| Gerek x Lejang | 55.0 x 50.6 mm |
| Sesaran | 120 cm³ |
| Nisbah Mampatan | 9.8 |
| Kuasa Kuda Maksimum | 7.3 kW @ 8500 RPM |
| Tork Maksimum | 9.1 N.m / 4000 RPM |
| Karburetor | SPACO AV20 |
| Sistem pencucuhan | Magneto- CDI |
| Sistem Penghidupan | Penghidup Elektrik |
| Sistem Penyejukan | Sejukan Udara |
| Kapasiti Minyak Enjin | 1.1 liter |
| CASIS | |
| Jenis | Kerangka Belakang Paip Petak |
| Saiz Tayar Hadapan | 70/90-16 36P |
| Saiz Tayar Belakang | 80/90- 16 48P |
| Pematuhan Tayar | ECE R75 |
| Suspensi Hadapan | Cabang Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Lengan Ayun |
| Breki Hadapan | Cakera (220 mm) |
| Brek Belakang | Galendong (110 mm) |
| Prestasi Brek | ECE R78 |
| TRANSMISI | |
| Jenis | 4 kelajuan, Sistem Gear Berputar |
| Sistem Pacuan | Pemacu Rantai |
| Jenis Klac | Centrifugal , Multi Cakera Basah |
| SISTEM ELEKTRIK | |
| Bateri | 12V 5Ah |
| Mentol Lampu Hadapan | 12V 35W |
| Mentol Lampu Belakang | 12V 5W |



